Sätze und Zahlen 2022
Sätze und Zahlen in Dänemark
Entfernungspauschale Wohnung-Arbeitsstätte | |
Von 0 – 24 km gibt es keine Abzugsmöglichkeit | 0,00 DKK/km |
Von 25 – 120 km gibt es eine Pauschale i. H. v. | 1,98 DKK/km |
Über 120 km gibt es eine Pauschale i. H. v. | 0,99 DKK/km |
Steuerfreie Kilometerpauschale bei Dienstreisen | |
Fahrten bis zu 20.000 km jährlich | 3,51 DKK/km |
Fahrten über 20.000 km jährlich | 1,98 DKK/km |
Steuerfreie Reisekostenpauschalen bei Dienstreisen mit Übernachtung | |
Verpflegungssatz | 539,00 DKK/Tag |
Unterkunftspauschale | 231,00 DKK/Tag |
Insgesamt | 770,00 DKK/Tag |
Höchstgrenze des Reisefreibetrages p.a. | 29.600 DKK/Jahr |
Weitere | |
Freies Telefon, Computer, Internet – Festbetrag | 3.000 DKK/Jahr |
Arbeitsmarktabgabe | 8% |
Personengrundfreibetrag | 46.600 DKK/Jahr |
Sundhedsbidrag - AFSKAFFET FRA 2019 | 0 % |
Spitzensteuersatz | 15 % |
Grundfreibetrag für Spitzensteuer nach AM | 552.500 DKK/Jahr |
Arbeitnehmerpauschbetrag in Prozent vom Brutto | 10,65 % |
Arbeitnehmerpauschbetrag maximal in DKK | 41.600 |
Zusätzlicher Arbeitsfreibetrag | 4,5 % |
Zusätzlicher Arbeitsfreibetrag | 2.700 DKK |
Kindergeld 0-2 Jahre im Quartal | 4.653 DKK |
Kindergeld 3-6 Jahre im Quartal | 3.681 DKK |
Kindergeld 7-14 Jahre im Quartal | 2.898 DKK |
Kindergeld 15-17 Jahre Im Monat | 966 DKK |
Sätze und Zahlen in Deutschland
Pendlerpauschale bis 20.KM / ab 21. KM | 0,30 € / 0,38 € |
Arbeitnehmerpauschbetrag | 1200 € |
Grundfreibetrag | 10.347 € |
Kindergeld Kind 1 und 2 | 219 € |
Kindergeld Kind 3 | 225 € |
Kindergeld Kind 4 und weitere | 250 € |
Kinderzuschlag | 205 € |
News
20.11.2024
Enteisungsanlage einsatzbereit
08.11.2024
Wirtschaft im Fokus
08.11.2024
Zusammenarbeit in Gefahr
ältere Meldungen
Newsletter Pendlerinfo
Hier finden Sie unsere Newsletter und die Newsletter-AnmeldungNewsletter Regionsinfo
Hier finden Sie unsere Newsletter und die Newsletter-AnmeldungRegion Sønderjylland-Schleswig
Information zu der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit finden Sie auf www.region.de